在面对气候问题时,人们的想法各不相同太阳能电池板到浮动城市,没有未来主义的愿景不足。尽管如此,世界目前正在转变为低碳经济,随着更多消费者和企业采用可再生能源解决方案,随着更多的声音要求,变化的步伐正在增加。
做了什么
全世界都有具体的步骤来试图帮助。例如,巴黎协议于2016年由174个国家和欧盟签署,涉及温室气体排放减缓,适应和金融。达成2017年的协议,美利坚合众国表示他们想要离开.但是,离开协议所需的过程是一个冗长的过程,如果该国决定继续执行其决定,它将在2020年11月之前离开。
可再生能源在全球范围内已经变得很普遍。2017年,水力发电发电量占世界总发电量的16.4%,足以满足10亿人的用电需求。这阻止了约4数十亿吨温室气体被排放到大气中
品牌联合利华的目标是到2030年实现碳阳性,并希望解决塑料垃圾的变化。巴塔哥尼亚以使用再生织物而闻名,他们还将1%的销售额捐赠给保护和恢复自然环境。宜家已经在可再生能源项目上投资了20亿美元,并在其门店中禁止使用一次性塑料。这样的例子不胜枚举,但我们需要这些大人物来树立榜样,产生真正的影响。
映射社区
对于这座前100名,我们专注于两个高度重要的主题中的影响力,往往是交织的:可再生能源和能源的未来。因此,使用全面的布尔搜索查询,我们分析了超过900万篇文章,提及我们确定的所有关键字,从2018年4月14日至2019年4月14日。然后,我们确定了前100名最具影响力的个人领导社交媒体讨论。
下面你可以看到一个关于未来能源的在线对话的网络地图。上面的影响乔凯尔是在中心。使用该地图BOB体育下Onalytica平台.

未来能源影响者网络地图
前100名有影响力的人
我们查看了所有在Twitter上参与的个人,为您带来了一份可再生能源和未来能源领域最具影响力的名单。下面是前50名,如果你想知道谁排名50-100,请务必下载完整的报告,填写下面的表格。
排名 | Twitter句柄 | 姓名 | 角色 | 影响者得分 |
---|---|---|---|---|
1 | @joekaeser. | 乔凯尔 | C-Suite. | 100. |
2 | @ieabirol. | Fatih Birol. | 政治/政府专业 | 78.66 |
3. | @mac_europa. | 米格尔阿里亚斯单丝绢丝 | 政治/政府专业 | 72.99 |
4 | @mikebloomberg. | 迈克·布隆伯格 | 政治/政府专业 | 63.71 |
5 | @eriksolheim | Erik Solheim | 政治/政府专业 | 46.82 |
6 | @MLiebreich | Michael Liebreich | 企业家 | 46.04 |
7 | @jessejenkins. | Jesse Jenkins. | 学术/教育家 | 42.64 |
8 | @DrSimEvans | 西蒙埃文斯 | 记者 | 42.46 |
9 | @AssaadRazzouk | Assaad Razzouk | 企业家 | 42.2 |
10. | @ristori20 | Dominique Ristori. | 政治/政府专业 | 40.46 |
11. | @rkyte365 | 雷切尔kyte. | C-Suite. | 34.64 |
12. | @claireperrymp. | 克莱尔·佩里 | 政治家 | 33.9 |
13. | @james_bg. | 詹姆斯·默里 | 记者 | 33.45 |
14. | @ChiefExecCCC | 克里斯·斯塔克 | 政治/政府专业 | 30.79 |
15. | @bradplumer | 布拉德·梅 | 记者 | 30.76 |
16. | @cathmckenna. | 凯瑟琳•麦肯纳 | 政治家 | 30.2 |
17. | @adamvaughan_uk. | 亚当沃恩 | 记者 | 29.39 |
18. | @algore | 戈尔 | 政治家 | 28.84 |
19. | @mzjacobson. | 马克Z.雅各布森 | 学术/教育家 | 28.5 |
20. | @noevanhulst | Noe Van Hulst. | 政治/政府专业 | 27.26 |
21. | @rajksinghindia | 乔基达尔·r·k·辛格 | 政治/政府专业 | 27.15 |
22. | @JanronsOW. | Jan罗斯诺夫 | 能源专业人士 | 26.7 |
23. | @Ed_Crooks | Ed骗子 | 记者 | 26.23 |
24. | @marossefcovic. | MarošŠefčovič | 政治/政府专业 | 26.02 |
25. | @peters_glen. | 格伦•彼得斯 | 政治/政府专业 | 24.49 |
26. | @bertrandpiccard. | 伯特兰皮卡德 | 企业家 | 23.94 |
27. | @shaylekann. | Shayle Kann. | C-Suite. | 23.69 |
28. | @jasonbordoff. | 杰森Bordoff | 学术/教育家 | 23.37 |
29. | @AngusTaylorMP | 安格斯泰勒议员 | 政治家 | 23.13 |
30. | @ watsonjim2 | 吉姆·沃森 | 学术/教育家 | 22.16 |
31. | @Kevinclimate. | 凯文·安德森 | 学术/教育家 | 22.13 |
32. | @jigarshahdc | 诉讼 | 企业家 | 22.1 |
33. | @costasamaras. | 哥萨马拉斯 | 学术/教育家 | 22.03 |
34. | @PaulWheelhouse | Paul Wheelhouse MSP. | 政治家 | 21.49 |
35 | @可持续发展2015. | Kees Van der Leun | C-Suite. | 21.2 |
36. | @stphn_lacey. | 斯蒂芬·莱蒂 | 企业家 | 21.19 |
37. | @chrisnelder. | 克里斯纳德 | 分析师 | 19.38 |
38. | @rogerpielkejr. | Roger Pielke Jr. | 学术/教育家 | 19.22 |
39. | @NVJRobins1 | 尼克·罗宾斯 | 学术/教育家 | 18.87 |
40 | @doug_parr | Doug Parr. | 慈善组织/非政府组织专业 | 17.51 |
41. | @starax. | 弗朗西斯科·Starace | C-Suite. | 16.93 |
42. | @vsiv. | Varun Sivaram. | C-Suite. | 16.92 |
43. | @GovInslee | 总督杰伊·德莱尔 | 政治家 | 16.67 |
44. | @akshatrathi. | Akshat Rathi. | 记者 | 16.62 |
45. | @brianvad. | Brian Vad Mathiesen. | 学术/教育家 | 16.61 |
46. | @frankjotzo. | 弗兰克乔佐 | 学术/教育家 | 16.6 |
47. | @ramez. | Ramez拿安 | 作者 | 16.3 |
48. | @Leohickman. | 狮子座赫克曼 | 记者 | 16.24 |
49. | @jtemple. | 詹姆斯寺庙 | 记者 | 16. |
50. | @Timbuckleyieefa. | 蒂姆·克拉利 | 分析师 | 15.74 |

下载报告全文
免责声明:与这些列表一样,必须强调排名决不是影响影响的最终测量,因为没有这样的事情。这里列出的品牌,个人和出版物无疑是在促进可再生能源和能源的未来讨论时有影响力。
在OnBOB体育下alytica,我们喜欢建立这些清单,并希望尽可能多地回馈我们忠诚的读者。如果您对其他主题感兴趣(例如虚拟现实,数字医疗,数字营销)一定要看看我们的博客或为什么不向我们提出一些主题推特?
有效的影响者营销从识别您的品牌识别相关的影响者。BOB体育下Onalytica的新发现平台每年占地2000多亿次邮政员工进入一个超过700K的全球社交媒体影响者的策划数据库,包括来自Twitter,博客,Instagram,YouTube,Facebook,LinkedIn个人资料链接+人口统计数据的数据库。我们的软件使您能够通过主题,人口或内容识别影响者,并包括实时跟踪和测量报告,以扩展您的影响者关系。