在妇女历史月期间,以及在第一个月之前的日子# women4climate事件(召开@C40Cities),我们在更广泛的气候行动和能量谈话中看看了影响者。特别是鉴于新的美国政府对气候变化的看法,我们发现在气候行动中持续前进的持续动力将是至关重要的。
目前在Twitter上,哪些人的声音被提高并参与其中?他们在谈论什么?我们如何把这些点联系起来,讲出更好、更容易理解的故事,让两党观众继续走在清洁能源的道路上?
强调推特领导领域的关键气候行动主题是可再生能源。请注意下图:
11月份气候行动讨论的飙升是由于#COP22会议。可再生能源辩论的稳定增长发生在2016年7月至2017年1月至2017年1月至2017年7月。
通向#womm4climate活动在3月15日的纽约气候变化大会上,很有趣的一点是,在推特上关于可再生能源的讨论中,女性的影响力超过了男性(见下图)。
可能只是领导女性影响因素已将可再生能源确定为最具主流的可接近主题,以气候行动。让我们盯着我们的眼睛,特别是#女性4级声音如何影响全球可再生能源转型的势头。
关于作者
安德里亚学是一位关注气候行动的作家和战略沟通顾问,帮助企业和非营利组织的影响者发展真实的、高影响力的领导平台。她在女性领导力方面的专业知识来自于她早期的女性营销工作(她与人合著)不认为粉红色,发表于2004年)。安德烈股份对妇女潜力的洞察力,特别是在气候行动领导,通过她的贡献赫芬顿邮报,她的自己的博客以及许多其他出版物。
谁是最重要的影响力和品牌?
排名 | 的名字 | 影响得分 | |
---|---|---|---|
1 | @c40cities | C40城市 | 100. |
2 | @UNFCCC | 联合国气候行动 | 91.14 |
3. | @UN | 联合国 | 62.17 |
4 | @Pespinosac. | Patricia Espinosa C。 | 39.27 |
5 | @WorldBank | 世界银行 | 37.12 |
6 | @CompactofMayors | 紧凑的市长 | 25.27 |
7 | @cdp. | CDP | 24.51 |
8 | @CFigueres | 克里斯蒂安娜菲格雷斯 | 24.1. |
9 | @Anne_Hidalgo | 安妮的绅士 | 23.26 |
10 | @unfoundation. | 联合国基金会 | 20.37 |
11 | @WBG_Climate | 世界银行气候 | 20.17 |
12 | @UNEP | 联合国环境 | 19.66 |
13 | @leodicaprio. | 莱昂纳多·迪卡普里奥 | 19.28 |
14 | @Shell | 壳牌 | 19.14 |
15 | @theGEF | 全球环境基金 | 19.02 |
16 | @Climate_Action_ | 气候行动组织 | 18.62 |
17 | @Momentum_UNFCCC | 变革的动力 | 17.17 |
18 | @mikebloomberg. | 迈克·布隆伯格 | 15.98 |
19 | @climasphere. | Climasphere | 15.26 |
20. | @你说 | 你说 | 15.25 |
21 | @TheCVF | 气候脆弱 | 14.71 |
22 | @ClimateReality | 气候现实 | 14.55 |
23 | @hakimaelhaite. | Hakima elHaité. | 14.52 |
24 | @IFC_org | 国际金融公司 | 14 |
25 | @WHO | WHO | 13.86 |
26 | @UNDP | 联合国开发计划署 | 13.7 |
27 | @EUClimateAction | 欧盟气候行动 | 12.03 |
28 | @ClimateGroup | 气候组织 | 11.86 |
29 | @wmbtweets. | 我们的意思是业务 | 11.8 |
30. | @Connect4Climate | Connect4Climate | 11.56 |
31 | @ 350. | 350点org | 11.55 |
32 | @EU_Commission | 欧洲委员会 | 11.46 |
33 | @solarimpulse | 太阳脉冲 | 10.5 |
34 | @ICLEI | ICLEI | 10.41 |
35 | @NYClimate | nyclimate | 10.39 |
36 | @bertrandpiccard | 伯特兰皮卡德 | 10.35 |
37 | @CloverMoore | 三叶草摩尔 | 10.17 |
38 | @IEA | 国际能源机构 | 10.07 |
39 | @EcoWatch | EcoWatch | 9.97 |
40 | @Worldbob竞猜app下载Resources | 世界资源内部bob竞猜app下载 | 9.95 |
41 | @UN_Spokesperson | 联合国发言人 | 9.91 |
42 | @huffpostgreen | 赫芬顿邮报的绿色 | 9.81 |
43 | @ccacoalition. | 气候和清洁空气 | 9.25 |
44 | @Sustainia | Sustainia | 8.71 |
45 | @100ResCities | 100个有弹性的城市 | 8.71 |
46 | @jimyongkim | 吉姆永金 | 8.59 |
47 | @NRDC | nrdc. | 8.55 |
48 | @ rkyte365. | 瑞秋肚子 | 8.41 |
49 | @globalgoalsun. | 全球目标 | 8.38 |
50 | @Hervemarro. | Herve Marro | 8.36 |
请继续关注,我们将在3月15日纽约@C40Cities活动后的后续文章中深入探究为什么这似乎与#women4climate一致,并提供更多有趣的数据(链接到活动页面)。